Marine Corps News, pay, benefits, careers, entertainment, photos - Marine Corps Times HOME

 
2010 Basic Pay: More than 20 Years of Service
The 2010 Defense Authorization Act includes a 3.4 percent military pay raise. Monthly pay rates in effect Jan. 1, and the monthly increase over 2009 pay rates:
YEARS OF SERVICE
Paygrade 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40+
O-10 15,262.20 15,579.60 16,132.50 16,132.50 16,939.20 16,939.20 17,785.80 17,785.80 18,675.60 18,675.60
  501.90 512.40 530.40 530.40 557.10 557.10 584.70 584.70 614.10 614.10
O-9 13,475.10 13,751.40 14,233.80 14,234.10 14,946.00 14,946.00 15,693.30 15,693.30 16,477.80 16,477.80
  443.10 452.10 468.00 468.00 491.40 491.40 516.00 516.00 541.80 541.80
O-8 12,896.70 12,896.70 12,896.70 12,896.70 13,219.20 13,219.20 13,549.80 13,549.80 13,549.80 13,549.80
  424.20 424.20 424.20 424.20 434.70 434.70 445.50 445.50 445.50 445.50
O-7 11,381.40 11,381.40 11,439.30 11,439.30 11,668.20 11,668.20 11,668.20 11,668.20 11,668.20 11,668.20
  374.10 374.10 376.20 376.20 383.70 383.70 383.70 383.70 383.70 383.70
O-6 9,334.80 9,577.20 10,047.00 10,047.00 10,247.70 10,247.70 10,247.70 10,247.70 10,247.70 10,247.70
  306.90 315.00 330.30 330.30 336.90 336.90 336.90 336.90 336.90 336.90
O-5 8,198.40 8,198.40 8,198.40 8,198.40 8,198.40 8,198.40 8,198.40 8,198.40 8,198.40 8,198.40
  269.70 269.70 269.70 269.70 269.70 269.70 269.70 269.70 269.70 269.70
O-4 6,951.90 6,951.90 6,951.90 6,951.90 6,951.90 6,951.90 6,951.90 6,951.90 6,951.90 6,951.90
  228.60 228.60 228.60 228.60 228.60 228.60 228.60 228.60 228.60 228.60
O-3 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60 5,955.60
  195.90 195.90 195.90 195.90 195.90 195.90 195.90 195.90 195.90 195.90
O-2 4,377.30 4,377.30 4,377.30 4,377.30 4,377.30 4,377.30 4,377.30 4,377.30 4,377.30 4,377.30
  144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00
O-1 3,454.20 3,454.20 3,454.20 3,454.20 3,454.20 3,454.20 3,454.20 3,454.20 3,454.20 3,454.20
  113.70 113.70 113.70 113.70 113.70 113.70 113.70 113.70 113.70 113.70
O-3E 6,355.80 6,355.80 6,355.80 6,355.80 6,355.80 6,355.80 6,355.80 6,355.80 6,355.80 6,355.80
  209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10
O-2E 5,069.10 5,069.10 5,069.10 5,069.10 5,069.10 5,069.10 5,069.10 5,069.10 5,069.10 5,069.10
  166.80 166.80 166.80 166.80 166.80 166.80 166.80 166.80 166.80 166.80
O-1E 4,289.10 4,289.10 4,289.10 4,289.10 4,289.10 4,289.10 4,289.10 4,289.10 4,289.10 4,289.10
  141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00
W-5 7,068.00 7,322.10 7,603.50 7,603.50 7,983.90 7,983.90 8,383.20 8,383.20 8,802.60 8,802.60
  232.50 240.90 249.90 249.90 262.50 262.50 275.70 275.70 289.50 289.50
W-4 6,396.00 6,635.40 6,909.00 6,909.00 7,047.00 7,047.00 7,047.00 7,047.00 7,047.00 7,047.00
  210.30 218.10 227.10 227.10 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60
W-3 5,736.00 5,873.40 6,060.00 6,060.00 6,060.00 6,060.00 6,060.00 6,060.00 6,060.00 6,060.00
  188.70 193.20 199.20 199.20 199.20 199.20 199.20 199.20 199.20 199.20
W-2 5,021.40 5,102.70 5,102.70 5,102.70 5,102.70 5,102.70 5,102.70 5,102.70 5,102.70 5,102.70
  165.00 167.70 167.70 167.70 167.70 167.70 167.70 167.70 167.70 167.70
W-1 4,636.80 4,636.80 4,636.80 4,636.80 4,636.80 4,636.80 4,636.80 4,636.80 4,636.80 4,636.80
  152.40 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40 152.40
E-9 5,571.30 5,792.40 6,129.90 6,129.90 6,436.20 6,436.20 6,758.40 6,758.40 7,096.50 7,096.50
  183.30 190.50 201.60 201.60 211.50 211.50 222.30 222.30 233.40 233.40
E-8 4,833.90 4,948.50 5,231.40 5,231.40 5,336.40 5,336.40 5,336.40 5,336.40 5,336.40 5,336.40
  159.00 162.60 171.90 171.90 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50
E-7 4,282.80 4,364.40 4,674.60 4,674.60 4,674.60 4,674.60 4,674.60 4,674.60 4,674.60 4,674.60
  140.70 143.40 153.60 153.60 153.60 153.60 153.60 153.60 153.60 153.60
E-6 3,484.50 3,484.50 3,484.50 3,484.50 3,484.50 3,484.50 3,484.50 3,484.50 3,484.50 3,484.50
  114.60 114.60 114.60 114.60 114.60 114.60 114.60 114.60 114.60 114.60
E-5 2,924.70 2,924.70 2,924.70 2,924.70 2,924.70 2,924.70 2,924.70 2,924.70 2,924.70 2,924.70
  96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
E-4 2,293.80 2,293.80 2,293.80 2,293.80 2,293.80 2,293.80 2,293.80 2,293.80 2,293.80 2,293.80
  75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30
E-3 1,923.00 1,923.00 1,923.00 1,923.00 1,923.00 1,923.00 1,923.00 1,923.00 1,923.00 1,923.00
  63.30 63.30 63.30 63.30 63.30 63.30 63.30 63.30 63.30 63.30
E-2 1,622.10 1,622.10 1,622.10 1,622.10 1,622.10 1,622.10 1,622.10 1,622.10 1,622.10 1,622.10
  53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40
E-1 1,447.20 1,447.20 1,447.20 1,447.20 1,447.20 1,447.20 1,447.20 1,447.20 1,447.20 1,447.20
  47.70 47.70 47.70 47.70 47.70 47.70 47.70 47.70 47.70 47.70
Note: Monthly pay for O-7s through O-10s in 2010 is capped at $14,975.10 under Level II of the Executive Schedule.